沿革
昭和33年12月19日 | 社会福祉法人設立認可を受ける(厚生省) |
---|---|
昭和34年 2月10日 | 学園設立認可並びに定員28名認可入所 |
昭和34年 4月10日 | 小中学校分校設立認可並びに定員56名認可 |
昭和34年 6月 1日 | 定員70名認可 |
昭和37年 2月 1日 | 定員100名認可 |
昭和43年 4月16日 | 体育館(室内遊戯場)完成(清水基金助成) |
昭和44年 4月 1日 | 定員120名認可(内 重度棟20名) |
昭和52年 4月 1日 | 山口県立田布施養護学校の開校に伴い在園学齢児全員通学開始 |
昭和54年 4月 1日 | 年長児職業指導班(椋の木)編成 |
昭和56年 4月 1日 | 定員130名認可(内 重度棟20名) 年長寮発足 |
昭和58年 3月26日 | 更生部園舎新築完成(競輪補助事業) |
昭和58年 4月 1日 | 更生部設置認可(定員30名)30名入所 |
昭和59年 4月 1日 | 幸ヶ丘農場創設 農産科指導室完成 |
昭和61年 3月31日 | 更生部園舎増築工事完成(競輪補助事業) |
昭和61年 4月 1日 | 更生部定員50名認可(内 重度棟20名) |
昭和62年 4月 1日 | ミニ福祉ホーム開設 |
平成 元年 3月31日 | 更生部園舎増築(第二更生棟)工事完成(競輪補助事業) |
平成 元年 4月 1日 | 児童部定員120名認可(内 重度棟20名) |
更生部定員 85名認可(内 重度棟50名) | |
グループホーム開設(ミニ福祉ホーム廃止) | |
平成 元年10月15日 | 学園創立30周年記念式典挙行(付第二更生棟落成式) |
平成 2年 3月10日 | グループホーム棟完成(中央競馬社会福祉財団助成事業) |
平成 3年 4月 1日 | 児童部定員110名(暫定定員107名)認可 |
児童短期入所事業・障害者短期入所事業開設 | |
平成 5年 3月31日 | 更生部園舎(第二更生部南棟)完成(競輪補助事業) |
平成 5年 4月 1日 | 児童部定員100名認可(内 重度棟20名) |
更生部定員 50名認可(内 重度棟30名) | |
第二更生部設置認可 定員65名(内 重度棟50名) | |
平成 6年11月28日 | リハビリ棟完成(日母おぎゃー献金基金補助事業) |
平成 7年 7月21日 | 夢の広場遊具等の設置(郵政・共同募金補助事業) |
平成 8年 1月31日 | 地域交流ホーム完成(競輪補助事業) |
平成10年 5月 8日 | 体育館改修工事完成(清水基金助成) |
平成10年11月13日 | 学園創立40周年記念式典挙行 |
平成18年10月 1日 | 地域生活支援センターたんぽぽ 開設 |
平成19年 2月 4日 | 児童部・更生部園舎完成 |
平成19年 4月 1日 | 児童部定員20名認可 |
第三更生部設置認可 定員60名 | |
平成19年11月13日 | 学園創立50周年並びに改築記念式典挙行 |
平成22年 4月 1日 | 第二更生部定員60名認可 |
平成23年 4月 1日 | 更生部・第二更生部新体系事業へ移行 |
平成27年 4月 1日 | 第三更生部定員80名認可(児童部廃部) |
令和元年 9月 1日 | 児童発達支援事業所 たんぽぽの家 開設 |